費用透明
查看官方完整簡章明細
→
學雜費標準表
| 學系 / 學程名稱 | 原始金額 (學費+雜費) | 行政院學雜費補助 | 南華獨家補助 | 學生實際只需繳 |
|---|---|---|---|---|
| 文學系、生死學系、幼兒教育學系、外國語文學系 | $44,865 | -$17,500 | -$14,000 | $13,365 |
| 運動與健康促進學士學位學程 | $47,597 | -$17,500 | -$14,000 | $16,097 |
| 社會工作學系、國際事務與企業學系 | $44,865 | -$17,500 | -$14,000 | $13,365 |
| 傳播學系 (含實習費 $2,300) | $48,897 | -$17,500 | -$14,000 | $17,397 |
| 產品與室內設計學系、視覺藝術與設計學系 (含實習費 $6,000) | $50,865 | -$17,500 | -$14,000 | $19,365 |
| 建築學系 (含實習費 $7,000) | $51,865 | -$17,500 | -$14,000 | $20,365 |
| 音樂跨域設計與藝術管理學群 / 民族音樂學系 | $67,865 | -$17,500 | -$14,000 | $36,365 |
| 企業管理學系、財務金融學系、文化創意事業管理學系、國際企業學士學位學程 | $46,597 | -$17,500 | -$14,000 | $15,097 |
| 旅遊管理學系 (含實習費 $1,000) | $47,597 | -$17,500 | -$14,000 | $16,097 |
| 半導體應用學士學位學程、資訊管理學系 | $46,597 | -$17,500 | -$14,000 | $15,097 |
| 自然生物科技學系 (含實習費 $6,000) | $50,865 | -$17,500 | -$14,000 | $19,365 |
| 資訊工程學系 | $51,597 | -$17,500 | -$14,000 | $20,097 |
| 生死學系進修學士班 (預收 24 時數) | $38,160 | -$17,500 | -$6,000 | $14,660 |
| 產品與室內設計學系進修學士班 (預收 29 時數) | $46,110 | -$17,500 | -$7,250 | $21,360 |
| 第二人生專班 (預收 6 時數) | $9,540 | $0 | $0 | $9,540 |
| 文創/旅遊/企管/財金/生死/社工/傳播/資管/藝設等碩士班 | $46,597 | 不適用 | -$10,000 | $36,597 |
| 自然生物科技學系自然療癒碩士班 | $51,557 | 不適用 | -$10,000 | $41,557 |
| 企管系管理科學博士班 / 生死學系博士班 | $50,590 | 不適用 | $0 | $50,590 |
💡 補助說明重點:
① 本校學雜費補助為董事會特別捐助,於註冊繳費單中直接扣減抵扣(非政府補助款)。
② 具公務人員子女教育補助資格者,仍可依相關辦法申請子女教育補助。
參照標準:115學年度學雜費收費標準表
- 公開透明的學雜費收費依據與實繳明細對比
- 完整包含學年度學分費、雜費與專屬補助試算













